历届西班牙足球甲级联赛冠军完整记录 · 数据截至2024-25赛季
西甲联赛冠军奖杯展示
西班牙足球甲级联赛(La Liga),简称"西甲",是西班牙最高等级的职业足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。自1929年创立以来,西甲已走过近百年历史,诞生了无数传奇球队和伟大球员。
西甲联赛采用主客场双循环赛制,每赛季共38轮比赛。赛季结束后积分最高的球队获得西甲冠军,并获得参加欧洲冠军联赛的资格。历史上,皇家马德里和巴塞罗那是最成功的两支球队,几乎垄断了西甲冠军头衔。
截至2024-25赛季,共有9支不同的球队曾获得西甲冠军,其中皇家马德里以36次夺冠高居榜首,巴塞罗那以27次紧随其后,马德里竞技以11次位列第三。
西甲历届冠军球队记录
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 95 |
| 2022-23 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 88 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 86 |
| 2020-21 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 86 |
| 2019-20 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 87 |
| 2018-19 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 87 |
| 2017-18 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 93 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 93 |
| 2015-16 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 91 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 94 |
| 2013-14 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 90 |
| 2012-13 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 100 |
| 2011-12 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 100 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 96 |
| 2009-10 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 99 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 87 |
| 2007-08 | 皇家马德里 | 比利亚雷亚尔 | 85 |
| 2006-07 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 76 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 82 |
| 2004-05 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 84 |
| 2003-04 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 77 |
| 2002-03 | 皇家马德里 | 皇家社会 | 78 |
| 2001-02 | 瓦伦西亚 | 拉科鲁尼亚 | 71 |
| 2000-01 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | 80 |
| 1999-00 | 拉科鲁尼亚 | 巴塞罗那 | 69 |
| 1998-99 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 79 |
| 1997-98 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 | 74 |
| 1996-97 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 92 |
| 1995-96 | 马德里竞技 | 瓦伦西亚 | 87 |
| 1994-95 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | 55 |
| 1993-94 | 巴塞罗那 | 拉科鲁尼亚 | 56 |
| 1992-93 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 58 |
| 1991-92 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 55 |
| 1990-91 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 57 |
| 1989-90 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 62 |
| 1988-89 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 62 |
| 1987-88 | 皇家马德里 | 皇家社会 | 66 |
| 1986-87 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 66 |
| 1985-86 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 56 |
| 1984-85 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 53 |
| 1983-84 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 54 |
| 1982-83 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 50 |
| 1981-82 | 皇家社会 | 巴塞罗那 | 45 |
| 1980-81 | 皇家社会 | 皇家马德里 | 45 |
| 1979-80 | 皇家马德里 | 皇家社会 | 53 |
| 1978-79 | 皇家马德里 | 希洪竞技 | 47 |
| 1977-78 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 47 |
| 1976-77 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | 47 |
| 1975-76 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 48 |
| 1974-75 | 皇家马德里 | 萨拉戈萨 | 50 |
| 1973-74 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 49 |
| 1972-73 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 48 |
| 1971-72 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 54 |
| 1970-71 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 43 |
| 1969-70 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | 42 |
| 1968-69 | 皇家马德里 | 拉斯帕尔马斯 | 47 |
| 1967-68 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 43 |
| 1966-67 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 46 |
| 1965-66 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 43 |
| 1964-65 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 47 |
| 1963-64 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 46 |
| 1962-63 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 49 |
| 1961-62 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 43 |
| 1960-61 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 49 |
| 1959-60 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 46 |
| 1958-59 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 51 |
| 1957-58 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 44 |
| 1956-57 | 皇家马德里 | 塞维利亚 | 44 |
| 1955-56 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴塞罗那 | 46 |
| 1954-55 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 46 |
| 1953-54 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 43 |
| 1952-53 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 42 |
| 1951-52 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 | 40 |
| 1950-51 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 40 |
| 1949-50 | 马德里竞技 | 拉科鲁尼亚 | 39 |
| 1948-49 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 37 |
| 1947-48 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 37 |
| 1946-47 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 |
| 1945-46 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 | 36 |
| 1944-45 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 39 |
| 1943-44 | 瓦伦西亚 | 马德里竞技 | 38 |
| 1942-43 | 毕尔巴鄂竞技 | 塞维利亚 | 36 |
| 1941-42 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 36 |
| 1940-41 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | 33 |
| 1939-40 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 29 |
| 1935-36 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 30 |
| 1934-35 | 皇家贝蒂斯 | 皇家马德里 | 30 |
| 1933-34 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 30 |
| 1932-33 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 |
| 1931-32 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 |
| 1930-31 | 毕尔巴鄂竞技 | 拉辛桑坦德 | 26 |
| 1929-30 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴塞罗那 | 25 |
| 1929 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 25 |
各球队西甲冠军次数统计
1931-32, 1932-33, 1953-54, 1954-55, 1956-57, 1957-58, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1971-72, 1974-75, 1975-76, 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1994-95, 1996-97, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2011-12, 2016-17, 2019-20, 2021-22, 2023-24
1929, 1944-45, 1947-48, 1948-49, 1951-52, 1952-53, 1958-59, 1959-60, 1973-74, 1984-85, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1997-98, 1998-99, 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2022-23
1939-40, 1940-41, 1949-50, 1950-51, 1965-66, 1969-70, 1972-73, 1976-77, 1995-96, 2013-14, 2020-21
1929-30, 1930-31, 1933-34, 1935-36, 1942-43, 1955-56, 1982-83, 1983-84
1941-42, 1943-44, 1946-47, 1970-71, 2001-02, 2003-04
1980-81, 1981-82
拉科鲁尼亚(1999-00)、皇家贝蒂斯(1934-35)、塞维利亚(1945-46)
西甲历史经典夺冠时刻
皇家马德里在安切洛蒂执教下,凭借贝林厄姆、维尼修斯等球星的出色发挥,以95分的高分夺得西甲冠军。这是皇马队史第36个西甲冠军,继续巩固其西甲霸主地位。赛季中皇马展现了强大的稳定性和关键比赛的取胜能力。
巴塞罗那在哈维执教下完成重建,以88分夺冠。莱万多夫斯基加盟首赛季即打进23球获得金靴,加维、佩德里等年轻球员成长迅速。巴萨时隔四年重新登顶西甲,展现了拉玛西亚青训的强大造血能力。
马德里竞技在西蒙尼执教下,以86分力压皇马和巴萨夺冠。这是马竞自2013-14赛季以来首次夺冠,也是西蒙尼执教生涯的第三个西甲冠军。苏亚雷斯的加盟为球队注入了强大火力,马竞的铁血防守再次证明了其价值。
巴塞罗那在蒂托·比拉诺瓦执教下创造历史,以100分的惊人成绩夺冠,成为西甲历史上首支百分球队。梅西打进46球连续第四年获得金靴,哈维、伊涅斯塔等中场大师依然是球队核心,这支巴萨被誉为足球史上最伟大的球队之一。
拉科鲁尼亚在伊鲁埃塔执教下创造了"超级拉科"的奇迹,以69分力压巴萨和皇马夺冠。这是拉科队史唯一一个西甲冠军,也是西班牙足球历史上最令人惊讶的夺冠之一。贝莱隆、特里斯坦等球员成为了那个时代的传奇。
西甲冠军相关热门问答
西甲联赛各项冠军纪录
2012-13赛季巴塞罗那以100分夺冠,创造西甲历史最高积分纪录。38轮比赛取得32胜4平2负的惊人战绩。
皇家马德里在1961-1965年实现五连冠,是西甲历史上最长的连冠纪录。当时皇马拥有迪斯蒂法诺、普斯卡什等传奇球星。
2012-13赛季巴萨以100分夺冠,领先亚军皇马15分,创造了西甲历史上最大的夺冠分差纪录。
2011-12赛季皇家马德里打进121球夺冠,创造西甲单赛季进球纪录。C罗和本泽马组成的锋线火力全开。
1993-94赛季巴塞罗那仅失21球夺冠,创造西甲历史最少失球夺冠纪录。罗马里奥和斯托伊奇科夫领衔的攻击线令对手胆寒。
西甲联赛未来发展趋势
随着西班牙足球的持续发展,西甲联赛的竞争格局也在不断变化。皇家马德里和巴塞罗那依然是夺冠的最大热门,但马德里竞技、皇家社会等球队也在崛起。新兴力量如赫罗纳等球队的崛起为西甲增添了更多悬念。
在财政公平法案的影响下,各队的引援策略更加理性,青训体系的重要性日益凸显。拉玛西亚、卡斯蒂亚等青训营持续为各队输送人才,保证了西甲联赛的高质量和可持续发展。
未来的西甲冠军争夺将更加激烈和精彩,让我们共同期待更多传奇球队和伟大球员在这片赛场上书写新的历史篇章!